Sportovní
NebPreps Boys Class C2 Basketball Computer Ratings 1-6-26

| POŘADÍ | TÝM | VÍTĚZÍ | ZTRÁTY | SOS | SOS RK | PPG | PAPG | HODNOCENÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freeman | 8 | 1 | 52,8 | 14 | 58,7 | 39.8 | 93,03 |
| 2 | Berganský katolík | 10 | 0 | 54,7 | 3 | 70,2 | 41.4 | 87,4 |
| 3 | EMF | 8 | 1 | 50.8 | 20 | 61,7 | 42.8 | 81,22 |
| 4 | Kimball | 6 | 1 | 44,8 | 43 | 67,4 | 49,0 | 81,17 |
| 5 | pozemský | 8 | 0 | 49,6 | 27 | 53,0 | 37.6 | 76,6 |
| 6 | Tri okres | 7 | 3 | 53,4 | 9 | 59,3 | 43,9 | 73,76 |
| 7 | Johnson-Brock | 7 | 1 | 48,6 | 31 | 59,6 | 36.4 | 73,7 |
| 8 | Miláček | 7 | 1 | 47,6 | 33 | 68,0 | 48,9 | 72,01 |
| 9 | Dundy County Stratton | 7 | 1 | 46.1 | 42 | 61,9 | 35.6 | 70,98 |
| 10 | Pender | 8 | 3 | 49.1 | 28 | 52,0 | 39.8 | 70,87 |
| 11 | Ponca | 7 | 2 | 46.6 | 41 | 59,6 | 35.9 | 70,16 |
| 12 | Alma | 7 | 1 | 43,9 | 47 | 58,8 | 37.1 | 70,15 |
| 13 | Cross County | 7 | 2 | 47,5 | 34 | 60,7 | 41.8 | 68,39 |
| 14 | Norfolský katolík | 7 | 3 | 51.9 | 17 | 64,7 | 51.6 | 68,08 |
| 15 | Wakefield | 7 | 3 | 53,4 | 8 | 60,8 | 49,2 | 63,67 |
| 16 | Sandy Creek | 7 | 3 | 47,3 | 36 | 54,9 | 43,0 | 63,47 |
| 17 | Twin River | 5 | 3 | 43,9 | 46 | 55,0 | 49,2 | 62,35 |
| 18 | Crofton | 8 | 3 | 48,9 | 29 | 54,7 | 46,8 | 58,64 |
| 19 | Sutton | 5 | 3 | 50.4 | 24 | 51.2 | 46,5 | 58,63 |
| 20 | Hershey | 4 | 4 | 53,7 | 7 | 61,4 | 59,9 | 55,15 |
| 21 | Hemingford | 5 | 2 | 49.9 | 26 | 52,7 | 46,0 | 54,39 |
| 22 | Perkins County | 4 | 5 | 57,7 | 1 | 55,6 | 55,4 | 53,92 |
| 23 | Údolí Elkhorn | 5 | 3 | 50.6 | 23 | 52,2 | 46.6 | 51,86 |
| 24 | H&H | 3 | 5 | 52,6 | 15 | 54,8 | 52,5 | 51,59 |
| 25 | Základní kámen Christian | 3 | 3 | 41.6 | 50 | 54,7 | 50.8 | 51,23 |
| 26 | Amherst | 5 | 4 | 47,2 | 37 | 57,1 | 49,2 | 50.6 |
| 27 | Hartington-Newcastle | 5 | 4 | 44.4 | 44 | 53.1 | 53,4 | 50.4 |
| 28 | Summerland | 4 | 3 | 43,7 | 48 | 53,7 | 56,7 | 50,16 |
| 29 | North Bend Central | 6 | 4 | 53,4 | 10 | 56,9 | 50.7 | 49,74 |
| 30 | Fillmore Central | 4 | 3 | 51,7 | 19 | 48,7 | 45.6 | 49,15 |
| 31 | Cedrový katolík | 4 | 4 | 54,0 | 5 | 51.4 | 51,0 | 47,71 |
| 32 | Město Arcadia/Loup | 5 | 3 | 46.9 | 38 | 54,5 | 48,1 | 47,62 |
| 33 | Shelby-Rising City | 3 | 6 | 47,7 | 32 | 48,0 | 49.9 | 47,59 |
| 34 | Tekamah-Herman | 5 | 5 | 40.6 | 51 | 52,8 | 52,4 | 47,59 |
| 35 | Cedar Bluffs | 7 | 5 | 39.2 | 53 | 52,5 | 47,8 | 46,05 |
| 36 | Hi-Line | 5 | 3 | 39,5 | 52 | 46.1 | 42.4 | 45,98 |
| 37 | Lepší | 4 | 5 | 44,0 | 45 | 50.8 | 51.6 | 44,8 |
| 38 | Gordon-Rushville | 3 | 5 | 51,8 | 18 | 49,8 | 55,9 | 39,15 |
| 39 | Laurel-Concord-Coleridge | 3 | 5 | 53,2 | 12 | 46,0 | 56,9 | 38,97 |
| 40 | Humphrey-Lindsay | 3 | 5 | 50.6 | 22 | 51,8 | 59,5 | 38,81 |
| 41 | Elmwood-Murdock | 3 | 5 | 53,9 | 6 | 49.9 | 51.9 | 37.01 |
| 42 | Giltner/Harvard | 5 | 5 | 34.9 | 54 | 43,0 | 44,0 | 35,57 |
| 43 | Thayer Central | 2 | 7 | 46.6 | 40 | 37.8 | 47,2 | 33,89 |
| 44 | Tri County Severovýchod | 2 | 8 | 50.3 | 25 | 50,5 | 64,3 | 31.02 |
| 45 | Dřevěná řeka | 3 | 5 | 46,8 | 39 | 44.9 | 54,5 | 30,61 |
| 46 | West Holt | 2 | 7 | 42.8 | 49 | 48,3 | 55,3 | 30.22 |
| 47 | Clarkson/Leigh | 2 | 8 | 50.7 | 21 | 48,1 | 63,2 | 22,34 |
| 48 | Homer | 1 | 8 | 48,8 | 30 | 39.4 | 62,7 | 19.4 |
| 49 | Ainsworth | 2 | 9 | 53,2 | 11 | 38.7 | 63,8 | 18,51 |
| 50 | Akvinský katolík | 1 | 8 | 52,4 | 16 | 34.7 | 56,4 | 16.17 |
| 51 | Pás | 0 | 9 | 52,9 | 13 | 38.9 | 55,7 | 14.21 |
| 52 | Stoleté výročí | 1 | 8 | 54,6 | 4 | 34,0 | 59,0 | 13.6 |
| 53 | Oakland-Craig | 1 | 8 | 55,7 | 2 | 36.2 | 67,8 | 10,73 |
| 54 | Stanton | 0 | 9 | 47.4 | 35 | 31.7 | 58,8 | 10,0 |
Jak počítáme hodnocení
Naše počítačová hodnocení jdou nad rámec záznamů výher a proher, abychom mohli měřit skutečnou sílu týmu. Model bere v úvahu náskok na vítězství, sílu plánu, výkon doma vs. venku a kvalitu soupeře. Hodnocení se přepočítávají po hrách každého týdne, takže na každém výsledku záleží. Hodnocení 50 představuje průměrný tým v každé třídě, přičemž vyšší hodnocení označuje silnější týmy.
Příspěvek NebPreps Boys Class C2 Basketball Computer Ratings 1-6-26 se objevil jako první na Hurrdat Sports.



