Sportovní
NebPreps Girls Class C2 Basketball Computer Ratings 1-13-26

| POŘADÍ | TÝM | VÍTĚZÍ | ZTRÁTY | SOS | SOS RK | PPG | PAPG | HODNOCENÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Údolí Elkhorn | 11 | 0 | 45.2 | 47 | 61,5 | 25.6 | 90,56 |
| 2 | Pender | 12 | 1 | 50.8 | 21 | 61,5 | 30.4 | 82,45 |
| 3 | Alma | 11 | 1 | 45,7 | 44 | 58,9 | 22.8 | 81,93 |
| 4 | Pás | 9 | 2 | 53.1 | 9 | 51,5 | 28,0 | 80,64 |
| 5 | Oakland-Craig | 11 | 2 | 54,1 | 5 | 58,8 | 40.2 | 80,4 |
| 6 | Hastings St. Cecilia | 10 | 1 | 50,5 | 24 | 51,8 | 30.6 | 80,3 |
| 7 | Strážní andělé ústřední katolík | 11 | 1 | 54,9 | 3 | 53.1 | 38,0 | 77,89 |
| 8 | Thayer Central | 10 | 2 | 49.4 | 30 | 55,0 | 31.8 | 73,55 |
| 9 | Elmwood-Murdock | 10 | 1 | 52.1 | 13 | 43,5 | 31.4 | 70,61 |
| 10 | Freeman | 9 | 2 | 48,6 | 33 | 51.2 | 35.1 | 70,46 |
| 11 | Sandy Creek | 11 | 2 | 49,7 | 29 | 48,8 | 35.5 | 68,76 |
| 12 | Crofton | 11 | 3 | 53,4 | 7 | 48,0 | 36.8 | 68,54 |
| 13 | pozemský | 9 | 2 | 49,8 | 28 | 49.1 | 34.4 | 68,49 |
| 14 | Hershey | 8 | 2 | 48,9 | 32 | 54,6 | 39.9 | 66,27 |
| 15 | West Holt | 10 | 3 | 42.3 | 50 | 52,4 | 35.2 | 64,85 |
| 16 | Johnson-Brock | 10 | 4 | 52,3 | 12 | 45.6 | 35.9 | 64,52 |
| 17 | Johnson County Central | 8 | 4 | 47,6 | 36 | 40.8 | 26.8 | 63,32 |
| 18 | Akvinský katolík | 8 | 3 | 50.2 | 27 | 56,9 | 47,2 | 62,94 |
| 19 | Perkins County | 6 | 4 | 54,9 | 4 | 50.9 | 46,5 | 56,67 |
| 20 | Kimball | 6 | 4 | 47,9 | 34 | 45.2 | 38,5 | 55,52 |
| 21 | Stanton | 9 | 3 | 45,5 | 45 | 44,5 | 36.7 | 54,89 |
| 22 | Miláček | 8 | 4 | 54,1 | 6 | 49,8 | 47,2 | 53,68 |
| 23 | Ponca | 7 | 6 | 49,3 | 31 | 44.9 | 37.9 | 52,59 |
| 24 | Giltner/Harvard | 8 | 4 | 43,6 | 49 | 46.2 | 43.1 | 52.04 |
| 25 | Mitchell | 6 | 6 | 50.8 | 20 | 42.6 | 41.4 | 49,47 |
| 26 | Christian z Nebrasky | 7 | 5 | 45.4 | 46 | 44,5 | 42,5 | 49,31 |
| 27 | Laurel-Concord-Coleridge | 7 | 6 | 52,3 | 11 | 53,5 | 53,5 | 48.12 |
| 28 | Cedar Bluffs | 8 | 7 | 37.7 | 51 | 40.1 | 34.2 | 46,81 |
| 29 | Jižní | 7 | 7 | 46.9 | 39 | 39,0 | 37,5 | 46,28 |
| 30 | Norfolský katolík | 6 | 6 | 53,0 | 10 | 39,0 | 43.1 | 45.01 |
| 31 | Walthill | 4 | 5 | 46.4 | 42 | 47,3 | 46,0 | 43,23 |
| 32 | Shelby-Rising City | 6 | 5 | 37.2 | 53 | 39.3 | 38.3 | 42,97 |
| 33 | Berganský katolík | 5 | 7 | 57,5 | 2 | 43,2 | 50.6 | 42,34 |
| 34 | Wisnerovi poutníci | 5 | 7 | 47.1 | 38 | 47,5 | 44,0 | 42.01 |
| 35 | Summerland | 6 | 5 | 44,7 | 48 | 45,0 | 47,3 | 41,53 |
| 36 | Dřevěná řeka | 5 | 6 | 47,8 | 35 | 36.5 | 38.9 | 41,24 |
| 37 | Twin River | 5 | 6 | 37.3 | 52 | 40.1 | 40,0 | 39,33 |
| 38 | Humphrey-Lindsay | 5 | 8 | 47,5 | 37 | 43,9 | 43,0 | 39,25 |
| 39 | Stoleté výročí | 4 | 7 | 53,3 | 8 | 42,5 | 46,7 | 39.13 |
| 40 | Doniphan-Trumbull | 5 | 5 | 51,5 | 15 | 40.4 | 48,6 | 38,68 |
| 41 | Obj | 5 | 7 | 51.6 | 14 | 43,2 | 47.1 | 37,63 |
| 42 | Ravenna | 4 | 9 | 46.1 | 43 | 32.6 | 37.6 | 35,68 |
| 43 | Maxwell | 3 | 7 | 51.4 | 16 | 40.9 | 48,0 | 34,56 |
| 44 | Hemingford | 2 | 8 | 51.2 | 19 | 40.7 | 50.6 | 31,96 |
| 45 | Svatý Pavel | 4 | 9 | 51.2 | 18 | 35.6 | 47,8 | 27,84 |
| 46 | Gordon-Rushville | 2 | 8 | 50.2 | 26 | 31.7 | 49,3 | 27,51 |
| 47 | Tekamah-Herman | 3 | 9 | 46,7 | 41 | 33.7 | 46,8 | 26,53 |
| 48 | Město Arcadia/Loup | 3 | 8 | 50.6 | 23 | 27.9 | 46.6 | 25.12 |
| 49 | Gibbon | 2 | 11 | 50.3 | 25 | 29.9 | 54,1 | 17.21 |
| 50 | H&H | 1 | 9 | 46,8 | 40 | 35.8 | 58,0 | 17.01 |
| 51 | Lepší | 1 | 12 | 51.4 | 17 | 26.0 | 49.9 | 16:25 |
| 52 | Lutheran High Northeast | 0 | 10 | 50.8 | 22 | 28,0 | 58,6 | 7.09 |
| 53 | North Platte St. Patrick’s | 0 | 12 | 59,0 | 1 | 24.8 | 55,8 | 6.02 |
Příspěvek NebPreps Girls Class C2 Basketball Computer Ratings 1-13-26 se objevil jako první na Hurrdat Sports.



