Sportovní
NEB Preps Girls Class B Basketball Computer Ratings 1-6-26

| POŘADÍ | TÝM | VÍTĚZÍ | ZTRÁTY | SOS | SOS RK | PPG | PAPG | HODNOCENÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bennington | 10 | 0 | 52,5 | 17 | 68,5 | 36.1 | 99,35 |
| 2 | Norris | 8 | 1 | 50.9 | 22 | 56,0 | 37.8 | 89,69 |
| 3 | Blair | 5 | 1 | 46.3 | 29 | 57,3 | 35.7 | 89,46 |
| 4 | Sidney | 9 | 1 | 48,4 | 26 | 51,0 | 31.3 | 71,66 |
| 5 | Lincoln Pius X | 7 | 2 | 55,2 | 7 | 53,3 | 39.6 | 68,43 |
| 6 | Východní Gretna | 6 | 4 | 53,9 | 11 | 50.6 | 45.2 | 66,85 |
| 7 | York | 5 | 2 | 52,7 | 16 | 41.6 | 37.1 | 65,14 |
| 8 | Beatrice | 7 | 2 | 57,3 | 2 | 43,6 | 35.6 | 64,4 |
| 9 | Waverly | 4 | 4 | 54,1 | 10 | 42,0 | 38.1 | 63,63 |
| 10 | Omaha hrubý katolík | 7 | 2 | 54,8 | 8 | 55,7 | 43,0 | 60,17 |
| 11 | Scottsbluff | 7 | 3 | 41.4 | 34 | 55,5 | 43,3 | 59,74 |
| 12 | Aurora | 5 | 3 | 56,7 | 4 | 41.4 | 39.9 | 57,95 |
| 13 | Omaha Duchesne Academy | 5 | 2 | 43,9 | 33 | 53,0 | 31.4 | 57.06 |
| 14 | Gretna | 5 | 4 | 50.1 | 23 | 41.6 | 40.6 | 55.03 |
| 15 | Elkhorn sever | 4 | 4 | 51,8 | 20 | 51.1 | 51.9 | 53,04 |
| 16 | Adams Central | 4 | 4 | 53,8 | 12 | 44.1 | 38.6 | 50,69 |
| 17 | Severozápadní | 4 | 5 | 54,2 | 9 | 47,3 | 49,2 | 50.2 |
| 18 | Seward | 4 | 5 | 53,2 | 15 | 50,0 | 49,0 | 47,66 |
| 19 | Malé množství | 5 | 5 | 59,5 | 1 | 45.9 | 48,2 | 45,5 |
| 20 | Město Nebraska | 3 | 6 | 45.4 | 31 | 42.8 | 38.4 | 43,46 |
| 21 | Omaha Skutt katolík | 3 | 8 | 55,2 | 6 | 44,6 | 49.9 | 42,94 |
| 22 | Lexington | 4 | 6 | 53,3 | 14 | 44,8 | 47,6 | 41,81 |
| 23 | Stojící medvěd Lincoln | 3 | 4 | 48,7 | 25 | 38.3 | 41.3 | 41,68 |
| 24 | Elkhorn | 3 | 6 | 57,0 | 3 | 39.3 | 43,7 | 40,68 |
| 25 | Columbus Lake View | 3 | 5 | 47,0 | 28 | 40.8 | 40.8 | 39,72 |
| 26 | McCooku | 3 | 6 | 50,0 | 24 | 36.1 | 42,0 | 36,36 |
| 27 | Omaha Mercy | 3 | 5 | 55,4 | 5 | 38.9 | 52,6 | 36,0 |
| 28 | Plattsmouth | 2 | 7 | 53,4 | 13 | 45.3 | 56.1 | 30,43 |
| 29 | Aliance | 2 | 8 | 52.1 | 19 | 33.4 | 48,8 | 29,71 |
| 30 | Lincoln Northwest | 2 | 5 | 45,5 | 30 | 36.3 | 52,0 | 29.27 |
| 31 | Kréta | 1 | 9 | 51.2 | 21 | 35.2 | 47,3 | 29.06 |
| 32 | Hastingse | 1 | 7 | 48,2 | 27 | 26.8 | 46,8 | 26.25 |
| 33 | Ralston | 0 | 8 | 52,2 | 18 | 19.0 | 57,9 | 7.14 |
| 34 | Schuyler | 0 | 8 | 45,0 | 32 | 15.9 | 55,2 | 6,86 |
Jak počítáme hodnocení
Naše počítačová hodnocení jdou nad rámec záznamů výher a proher, abychom mohli měřit skutečnou sílu týmu. Model bere v úvahu náskok na vítězství, sílu plánu, výkon doma vs. venku a kvalitu soupeře. Hodnocení se přepočítávají po hrách každého týdne, takže na každém výsledku záleží. Hodnocení 50 představuje průměrný tým v každé třídě, přičemž vyšší hodnocení označuje silnější týmy.
Příspěvek NEB Preps Girls Class B Basketball Computer Ratings 1-6-26 se objevil jako první na Hurrdat Sports.



