Sportovní
NEB Preps Boys Class A Basketball Computer Ratings 1-6-26

| POŘADÍ | TÝM | VÍTĚZÍ | ZTRÁTY | SOS | SOS RK | PPG | PAPG | HODNOCENÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln Southwest | 7 | 0 | 51,8 | 13 | 82,4 | 56,7 | 92,37 |
| 2 | Lincoln Southeast | 7 | 0 | 47,3 | 22 | 75,1 | 46,7 | 87,98 |
| 3 | Lincoln North Star | 6 | 2 | 54,9 | 8 | 68,1 | 47,2 | 79,62 |
| 4 | Přípravka Creighton | 8 | 3 | 51.3 | 17 | 64,2 | 47.4 | 77,65 |
| 5 | Omaha Westside | 9 | 1 | 50.2 | 19 | 73,4 | 53,1 | 77,51 |
| 6 | Omaha Westview | 6 | 3 | 47,3 | 23 | 68,8 | 55,6 | 69,68 |
| 7 | Millard North | 7 | 3 | 53,6 | 11 | 59,8 | 49.9 | 68,8 |
| 8 | Omaha Central | 6 | 3 | 56,9 | 6 | 61,2 | 55,1 | 68,0 |
| 9 | Lincoln High | 6 | 2 | 40.9 | 30 | 70,5 | 51,8 | 64,16 |
| 10 | Bellevue West | 7 | 3 | 58,7 | 4 | 64,9 | 61,6 | 62,39 |
| 11 | Papillion-LaVista | 6 | 5 | 53,8 | 10 | 62,6 | 59,3 | 62,3 |
| 12 | Omaha Benson | 7 | 3 | 37.6 | 32 | 63,7 | 56,8 | 58,37 |
| 13 | Millard West | 3 | 4 | 51,7 | 15 | 60,0 | 59,0 | 55,26 |
| 14 | Millard South | 5 | 5 | 54,6 | 9 | 69,3 | 68,2 | 52,74 |
| 15 | Lincoln East | 3 | 5 | 61,6 | 2 | 58,0 | 60,4 | 50,82 |
| 16 | Kolumbus | 5 | 4 | 47.4 | 21 | 58,8 | 60,6 | 48,42 |
| 17 | Pillion-Lavista jih | 4 | 3 | 57,5 | 5 | 58,1 | 61.1 | 48,2 |
| 18 | Lincoln Severovýchod | 3 | 5 | 51.4 | 16 | 51.2 | 50.1 | 47,31 |
| 19 | Severní Omaha | 3 | 5 | 45,0 | 26 | 57,8 | 54,8 | 46,19 |
| 20 | Severozápad Omaha | 5 | 5 | 46.6 | 24 | 49.1 | 59,5 | 40,51 |
| 21 | Omaha jih | 3 | 6 | 40.9 | 29 | 56,7 | 59,8 | 39,21 |
| 22 | Kearney | 2 | 3 | 53,0 | 12 | 56,8 | 63,6 | 38.6 |
| 23 | Omaha Burke | 3 | 6 | 45.9 | 25 | 55,0 | 57,4 | 36,88 |
| 24 | Omaha Buena Vista | 2 | 6 | 39.9 | 31 | 48,0 | 60,2 | 31,73 |
| 25 | Norfolk | 2 | 7 | 56.1 | 7 | 51,7 | 68,1 | 30,35 |
| 26 | Elkhorn jih | 1 | 7 | 63,4 | 1 | 51.2 | 69,2 | 29.05 |
| 27 | Fremont | 1 | 7 | 51.1 | 18 | 39,5 | 62,4 | 27,95 |
| 28 | Severní Platte | 2 | 6 | 42,0 | 28 | 48,2 | 61,6 | 27,73 |
| 29 | Velký ostrov | 2 | 7 | 49,0 | 20 | 37.3 | 63,9 | 25,36 |
| 30 | Jižní Sioux City | 1 | 8 | 51,7 | 14 | 49.9 | 68,3 | 23.31 |
| 31 | Bellevue East | 1 | 6 | 61,0 | 3 | 43,7 | 73,3 | 20.41 |
| 32 | Omaha Bryan | 0 | 7 | 44.9 | 27 | 46.1 | 77,4 | 14.13 |
Jak počítáme hodnocení
Naše počítačová hodnocení jdou nad rámec záznamů výher a proher, abychom mohli měřit skutečnou sílu týmu. Model bere v úvahu náskok na vítězství, sílu plánu, výkon doma vs. venku a kvalitu soupeře. Hodnocení se přepočítávají po hrách každého týdne, takže na každém výsledku záleží. Hodnocení 50 představuje průměrný tým v každé třídě, přičemž vyšší hodnocení označuje silnější týmy.



