Každý týden během basketbalové sezóny chlapců z Nebraska na střední škole vyberte trenéry z Sedm tříd Nebrasky Hodnotil týmy ve své třídě.
Zde jsou hlasování o basketbalových trenérech Nebraska High School hodnocení Po třetím únorovém týdnu v sezóně 2024-2025.
Třída A (Záznam), předchozí záznam
1. Papillion-La Vista South (26-3), 1
2. Omaha Westside (24-5), 4
3. Millard North (19-7), 2
4. Bellevue West (18-8), 6
5. Omaha Wesstview (22-3), 3
6. Lincoln Southeast (19-9), RV
7. Lincoln North Star (20-6), 7
8. Creighton Prep (16-7), 5
9. Papillion-La Vista (15-11), NR
10. Lincoln Northeast (19-6), 8
Přijímání hlasů: Lincoln Southwest (15-10), NR
Třída b (Záznam), předchozí záznam
1. Shot Catholic (24-5), 3
2. Norris (25-3), 1
3. Scottsbluff (25-4), 4
4. Elkhorn North (19-6), 2
5. Lincoln Pius X (14-11), 6
6. Wahoo (22-5), 7
7. Gretna East (17-8), 5
8. Bennington (16-9), 10
9. Aurora (21-5), 8
10. Kréta (20-6), 9
Přijímání hlasů: n/a
Třída C-1 (Záznam), předchozí záznam
1. Ashland-Greenwood (23-5), 6
2. Omaha Concordia (22-5), 5
3. Lincoln Lutheran (24-4), 1
4. Ogallala (24-2), 2
5. Doniphan-Trumbull (19-8), 9
6. Cozad (24-4), 4
7. Sidney (18-9), 8
8. HoldRege (21-4), 3
9. Fillmore Central (21-6), 10
10. Auburn (20-5), 7
Přijímání hlasů: n/a
Třída C-2 (Záznam), předchozí záznam
1. arcibiskup Bergan (19-9), RV
2. Cross County (26-2), 4
3. Freeman (24-2), 1
4. Summerland (25-4), 3
5. West Holt (22-7), 8
6. Grand Island Central Catholic (21-5), 2
7. Cedar Catholic (21-7), 6
8. Přítel Exeter-Milligan (23-5), 9
9. Yutan (19-6), 5
10. Norfolk Catholic (18-8), 7
Přijímání hlasů: Pender (21-6), 10
Třída D-1 (Záznam), předchozí záznam
1. Johnson-Brock (29-1), 1
2. Howells-Dodge (24-6), 3
3. McCool Junction (23-6), 4
4. Bancroft-Rosalie (22-6), 2
5. North Platte St. Patrick’s (19-7), 2
6. Dundy County Stratton (19-6), 7
7. Elm Creek (21-5), 6
8. Elmwood-Murdock (14-12), NR
9. Bertrand (20-7), 9
10. East Butler (20-6), 8
Přijímání hlasů: n/a
Třída D-2 (Záznam), předchozí záznam
1. O’Neill St. Mary’s (24-5), 3
2. víno (21-8), 1
3. archandělé katolické (21-7), 4
4. WASA (24-5), 2
5. Elgin Public/papež John (19-8), 6
6. Stuart (18-7), 5
7. Fullerton (17-9), 7
8. Silver Lake (19-7), RV
9. Shelton (16-8), 8
10. Kenesaw (14-11), NR
Přijímání hlasů: Ansley-Litchfield (15-11), 9; Lawrence-Nelson (15-8), NR; Vysoké pláně (15-8), 10