HoopsHype Daily: Nikola Jokic dominuje, Bobby Portis propuká a další

Nejlepší hráči dne
HRÁČ | KRYSA | STATISTIKY | |
|---|---|---|---|
1 | Nikola Jokič | 51,80 | 36 bodů · 12 reb · 8 ast · 2 stl · 14-16 FG |
2 | Bobby Portis | 35,68 | 27 bodů · 10 reb · 0 ast · 1 stl · 11-13 FG |
3 | Kyle Kuzma | 31,41 | 31 bodů · 6 reb · 0 ast · 1 blk · 13-17 FG |
4 | Kevin Porter | 31,20 | 18 bodů · 13 ast · 10 reb · 1 stl · 6-10 FG |
5 | Amen Thompson | 30,91 | 20 bodů · 9 reb · 8 ast · 1 stl · 8-12 FG |
6 | Trey Murphy | 30,81 | 24 bodů · 6 reb · 4 ast · 3 stl · 10-14 FG |
7 | Bryce McGowens | 28,90 | 23 bodů · 7 reb · 2 ast · 2 stl · 8-11 FG |
8 | Ivica Zubáč | 28,87 | 33 bodů · 7 reb · 1 ast · 2 blk · 13-14 FG |
9 | Derik Queen | 24,33 | 17 bodů · 7 ast · 5 reb · 2 stl · 8-12 FG |
10 | Alperen Sengun | 22,89 | 22 bodů · 15 reb · 5 ast · 4 stl · 9-22 FG |
11 | Peyton Watson | 22.07 | 21 bodů · 2 reb · 1 ast · 0 stl · 7-10 FG |
12 | Jonáš Valanciunas | 18,41 | 15 bodů · 6 reb · 2 ast · 0 stl · 7-7 FG |
13 | Kawhi Leonard | 18.17 | 24 bodů · 9 reb · 4 ast · 5 stl · 9-22 FG |
14 | Jeremiáš se bojí | 18.14 | 19 bodů · 7 reb · 4 ast · 1 stl · 9-14 FG |
15 | Saddiq Bey | 17,92 | 15 bodů · 8 reb · 5 ast · 0 stl · 5-14 FG |
* (RAT) Globální hodnoceníkterý měří výkon na základě individuálních a týmových statistik. Můžete zkontrolovat pořadí sezóny zde.
Nejhorší hráči dne
HRÁČ | KRYSA | STATISTIKY | |
|---|---|---|---|
1 | Nique Cliffordová | -6.17 | 2 body · 4 reb · 0 ast · 4 tov · 1-8 FG |
2 | Sam Hauser | -5,45 | 0 bodů · 7 reb · 1 ast · 2 tov · 0-10 FG |
3 | Gary Harris | -0,30 | 0 bodů · 2 reb · 2 ast · 1 tov · 0-3 FG |
4 | Derrick White | 1.21 | 11 bodů · 3 ast · 2 reb · 4 tov · 3-12 FG |
5 | Anfernee Simonsová | 2.11 | 7 bodů · 2 ast · 0 reb · 0 tov · 2-9 FG |
6 | Jerami Grant | 2.18 | 16 bodů · 5 reb · 1 ast · 3 tov · 6-19 FG |
7 | Nicolas Batum | 2,82 | 6 bodů · 3 reb · 2 ast · 2 tov · 2-5 FG |
8 | Myles Turner | 2,93 | 4 body · 3 reb · 0 ast · 1 tov · 1-6 FG |
9 | Caleb Láska | 3.29 | 9 bodů · 4 ast · 1 reb · 2 tov · 4-9 FG |
10 | Josh Minott | 4,40 | 7 bodů · 1 reb · 1 ast · 1 tov · 2-4 FG |
11 | John Collins | 4.57 | 9 bodů · 2 ast · 0 reb · 2 tov · 3-7 FG |
12 | Spencer Jones | 4,97 | 2 body · 3 reb · 1 ast · 0 tov · 1-1 FG |
13 | Hugo Gonzalez | 4,99 | 6 bodů · 3 reb · 1 ast · 0 tov · 2-5 FG |
14 | Kris Murray | 5.57 | 7 bodů · 9 reb · 1 ast · 2 tov · 2-6 FG |
15 | Kris Dunn | 6.31 | 9 bodů · 6 ast · 1 reb · 3 tov · 3-7 FG |
* Minimálně 15 odehraných minut
Průlomoví hráči dne
HRÁČ | DIFF | STATISTIKY | |
|---|---|---|---|
1 | Bobby Portis | 27,85 | 27 bodů · 10 reb · 0 ast · 1 stl · 11-13 FG |
2 | Kevin Porter | 26,44 | 18 bodů · 13 ast · 10 reb · 1 stl · 6-10 FG |
3 | Bryce McGowens | 25,69 | 23 bodů · 7 reb · 2 ast · 2 stl · 8-11 FG |
4 | Kyle Kuzma | 21,84 | 31 bodů · 6 reb · 0 ast · 1 blk · 13-17 FG |
5 | Trey Murphy | 18.17 | 24 bodů · 6 reb · 4 ast · 3 stl · 10-14 FG |
6 | Jordan Poole | 15,65 | 22 bodů · 3 ast · 1 reb · 1 stl · 8-19 FG |
7 | Nikola Jokič | 15,37 | 36 bodů · 12 reb · 8 ast · 2 stl · 14-16 FG |
8 | Derik Queen | 14,94 | 17 bodů · 7 ast · 5 reb · 2 stl · 8-12 FG |
9 | Ivica Zubáč | 14,68 | 33 bodů · 7 reb · 1 ast · 2 blk · 13-14 FG |
10 | Amen Thompson | 12,79 | 20 bodů · 9 reb · 8 ast · 1 stl · 8-12 FG |
11 | Peyton Watson | 11.02 | 21 bodů · 2 reb · 1 ast · 0 stl · 7-10 FG |
12 | Jeremiáš se bojí | 9,78 | 19 bodů · 7 reb · 4 ast · 1 stl · 9-14 FG |
13 | Jonáš Valanciunas | 9,75 | 15 bodů · 6 reb · 2 ast · 0 stl · 7-7 FG |
14 | Sidy Cissoko | 9.29 | 20 bodů · 4 reb · 2 ast · 1 blok · 8-12 FG |
15 | Jalen Pickett | 8,90 | 6 bodů · 5 reb · 4 ast · 2 stl · 2-6 FG |
* (DIFF) Rozdíl mezi poslední hrou a globálním hodnocením 2025-26 (minimálně pět odehraných her)
Inzerát
Bomby dne
HRÁČ | DIFF | STATISTIKY | |
|---|---|---|---|
1 | Derrick White | -15.08 | 11 bodů · 3 ast · 2 reb · 4 tov · 3-12 FG |
2 | Kevin Durant | -12,91 | 16 bodů · 3 ast · 1 reb · 5 tov · 5-14 FG |
3 | Sam Hauser | -28.12 | 0 bodů · 7 reb · 1 ast · 2 tov · 0-10 FG |
4 | Deni Avdija | -10,92 | 16 bodů · 6 reb · 6 ast · 2 tov · 5-15 FG |
5 | Jerami Grant | -10,41 | 16 bodů · 5 reb · 1 ast · 3 tov · 6-19 FG |
6 | Payton Pritchard | -9,98 | 11 bodů · 7 ast · 5 reb · 0 tov · 4-14 FG |
7 | Anfernee Simonsová | -8,83 | 7 bodů · 2 ast · 0 reb · 0 tov · 2-9 FG |
8 | Nique Cliffordová | -8,69 | 2 body · 4 reb · 0 ast · 4 tov · 1-8 FG |
9 | Myles Turner | -7,51 | 4 body · 3 reb · 0 ast · 1 tov · 1-6 FG |
10 | Jamal Murray | -7.06 | 11 bodů · 9 ast · 3 reb · 1 tov · 4-13 FG |
11 | James Harden | -6,49 | 22 bodů · 7 ast · 3 reb · 4 tov · 7-18 FG |
12 | Jaylen Brown | -6,36 | 30 bodů · 3 reb · 3 ast · 4 tov · 10-17 FG |
13 | DeMar DeRozan | -5,55 | 11 bodů · 3 reb · 1 ast · 0 tov · 4-7 FG |
14 | Nehemiáš Queta | -4,66 | 9 bodů · 10 reb · 0 ast · 1 tov · 3-6 FG |
15 | Reed Sheppard | -4,60 | 10 bodů · 4 reb · 2 ast · 1 tov · 4-9 FG |
* (DIFF) Rozdíl mezi poslední hrou a globálním hodnocením 2025-26 (minimálně pět odehraných her)
Nejlepší nováčci dne
HRÁČ | KRYSA | STATISTIKY | |
|---|---|---|---|
1 | Derik Queen | 24,33 | 17 bodů · 7 ast · 5 reb · 2 stl · 8-12 FG |
2 | Jeremiáš se bojí | 18.14 | 19 bodů · 7 reb · 4 ast · 1 stl · 9-14 FG |
3 | Maxime Raynaud | 8,46 | 15 bodů · 9 reb · 1 ast · 1 bod · 7-13 FG |
4 | Micah Peavy | 6.71 | 5 bodů · 3 reb · 1 ast · 0 stl · 2-3 FG |
5 | Hugo Gonzalez | 4,99 | 6 bodů · 3 reb · 1 ast · 1 stl · 2-5 FG |
6 | Caleb Láska | 3.29 | 9 bodů · 4 ast · 1 reb · 0 stl · 4-9 FG |
7 | Javonte Cookeová | -0,63 | 0 bodů · 1 reb · 1 ast · 0 stl · 0-1 FG |
8 | Kobe Sanders | -1.08 | 0 bodů · 1 ast · 0 reb · 0 stl · 0-0 FG |
9 | Nique Cliffordová | -6.17 | 2 body · 4 reb · 0 ast · 0 stl · 1-8 FG |
* Můžete zkontrolovat hodnocení sezóny zde.
Většina hráčů spojky
HRÁČ | KRYSA | STATISTIKY | |
|---|---|---|---|
1 | Amen Thompson | 7,63 | 6 bodů · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 2-2 FG |
2 | Ivica Zubáč | 6.48 | 7 bodů · 1 reb · 1 ast · 0 stl · 1-1 FG |
3 | James Harden | 2.32 | 3 body · 2 reb · 0 ast · 1 stl · 1-3 FG |
4 | Alperen Sengun | 2,00 | 5 bodů · 4 reb · 1 ast · 0 stl · 2-9 FG |
5 | Aaron Holiday | 1,75 | 1 bod · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
6 | Jabari Smith | 0,50 | 2 body · 4 reb · 0 ast · 0 stl · 1-2 FG |
7 | Bogdan Bogdanovič | 0,00 | 0 bodů · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
8 | Brook Lopez | 0,00 | 0 bodů · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
9 | Josh Okogie | 0,00 | 0 bodů · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
10 | Kevin Durant | 0,00 | 0 bodů · 1 ast · 0 reb · 0 stl · 0-1 FG |
11 | Steven Adams | 0,00 | 0 bodů · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
12 | Kawhi Leonard | -0,16 | 2 body · 1 reb · 1 ast · 1 blok · 1-4 FG |
13 | Kris Dunn | -0,32 | 0 bodů · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
14 | Nicolas Batum | -0,88 | 0 bodů · 1 ast · 0 reb · 0 stl · 0-0 FG |
15 | Reed Sheppard | -1,38 | 0 bodů · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 0-1 FG |
* (RAT) Clutch Rating, který měří výkon v posledních pěti minutách 4Q nebo OT, když je skóre do pěti bodů
Nejlepší mezinárodní hráči
HRÁČ | KRYSA | STATISTIKY | |
|---|---|---|---|
1 | Nikola Jokič | 51,80 | 36 bodů · 12 reb · 8 ast · 2 stl · 14-16 FG |
2 | Ivica Zubáč | 28,87 | 33 bodů · 7 reb · 1 ast · 2 blk · 13-14 FG |
3 | Alperen Sengun | 22,89 | 22 bodů · 15 reb · 5 ast · 4 stl · 9-22 FG |
4 | Jonáš Valanciunas | 18,41 | 15 bodů · 6 reb · 2 ast · 0 stl · 7-7 FG |
5 | Jamal Murray | 15,93 | 11 bodů · 9 ast · 3 reb · 2 stl · 4-13 FG |
6 | Yves Missi | 12,51 | 5 bodů · 8 reb · 0 ast · 3 blk · 2-4 FG |
7 | Sidy Cissoko | 11:50 | 20 bodů · 4 reb · 2 ast · 1 blok · 8-12 FG |
8 | Josh Okogie | 11.06 | 8 bodů · 3 reb · 2 ast · 1 stl · 3-6 FG |
9 | Shaedon Sharpe | 9,98 | 21 bodů · 3 reb · 3 ast · 1 blk · 8-14 FG |
10 | Steven Adams | 9.41 | 4 body · 6 reb · 2 ast · 2 stl · 2-4 FG |
11 | Bogdan Bogdanovič | 9.21 | 10 bodů · 5 reb · 2 ast · 1 bod · 2-4 FG |
12 | Deni Avdija | 8,76 | 16 bodů · 6 reb · 6 ast · 2 blk · 5-15 FG |
13 | Rayan Rupert | 8,71 | 14 bodů · 6 reb · 3 ast · 2 stl · 6-11 FG |
14 | Maxime Raynaud | 8,46 | 15 bodů · 9 reb · 1 ast · 1 bod · 7-13 FG |
15 | José Alvarado | 8.22 | 4 body · 9 ast · 5 reb · 1 blok · 2-8 FG |
* Zahrnuje hráče, kteří reprezentují jiné národní týmy než tým USA
Nejlepší hráči na lavičce
HRÁČ | KRYSA | STATISTIKY | |
|---|---|---|---|
1 | Bobby Portis | 35,68 | 27 bodů · 10 reb · 0 ast · 1 stl · 11-13 FG |
2 | Bryce McGowens | 28,90 | 23 bodů · 7 reb · 2 ast · 2 stl · 8-11 FG |
3 | Jonáš Valanciunas | 18,41 | 15 bodů · 6 reb · 2 ast · 0 stl · 7-7 FG |
4 | Jordan Poole | 17,72 | 22 bodů · 3 ast · 1 reb · 1 stl · 8-19 FG |
5 | Bruce Brown | 13,54 | 8 bodů · 7 ast · 5 reb · 1 stl · 2-5 FG |
6 | Yves Missi | 12,51 | 5 bodů · 8 reb · 0 ast · 3 blk · 2-4 FG |
7 | Cole Anthony | 11,85 | 9 bodů · 5 ast · 3 reb · 1 stl · 4-6 FG |
8 | Sidy Cissoko | 11:50 | 20 bodů · 4 reb · 2 ast · 1 blok · 8-12 FG |
9 | Tim Hardaway Jr | 11.12 | 11 bodů · 5 reb · 2 ast · 0 stl · 5-11 FG |
10 | Jalen Pickett | 10.05 | 6 bodů · 5 reb · 4 ast · 2 stl · 2-6 FG |
11 | Malik Monk | 9,43 | 18 bodů · 5 ast · 4 reb · 1 stl · 5-11 FG |
12 | Steven Adams | 9.41 | 4 body · 6 reb · 2 ast · 2 stl · 2-4 FG |
13 | Bogdan Bogdanovič | 9.21 | 10 bodů · 5 reb · 2 ast · 1 bod · 2-4 FG |
14 | Aaron Holiday | 9.16 | 13 bodů · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 4-9 FG |
15 | Rayan Rupert | 8,71 | 14 bodů · 6 reb · 3 ast · 2 stl · 6-11 FG |
Statistiky podle země
ZEMĚ | STATISTIKY | HRÁČI | |
|---|---|---|---|
1 | Spojené státy | 660 bodů · 209 doskoků · 150 asistencí | 60 |
zbytek světa | 289 bodů · 655 doskoků · 220 asistencí | 25 | |
2 | Francie | 55 bodů · 22 doskoků · 8 asistencí | 4 |
3 | Srbsko | 46 bodů · 17 doskoků · 10 asistencí | 2 |
4 | Chorvatsko | 33 bodů · 7 doskoků · 1 asistence | 1 |
5 | Kanada | 32 bodů · 12 asistencí · 6 doskoků · | 2 |
6 | Turecko | 22 bodů · 15 doskoků · 5 asistencí | 1 |
7 | Izrael | 16 bodů · 6 doskoků · 6 asistencí | 1 |
8 | Litva | 15 bodů · 6 doskoků · 2 asistence | 1 |
9 | Belgie | 15 bodů · 5 asistencí · 4 doskoky · | 1 |
10 | Nigérie | 12 bodů · 9 doskoků · 2 asistence | 2 |
11 | Portugalsko | 9 bodů · 10 doskoků · 0 asistencí | 1 |
12 | Jamaica | 7 bodů · 1 doskok · 1 asistence | 1 |
13 | Španělsko | 6 bodů · 3 doskoky · 1 asistence | 1 |
14 | Kamerun | 5 bodů · 8 doskoků · 0 asistencí | 1 |
15 | Švýcarsko | 4 body · 2 doskoky · 0 asistencí | 1 |
16 | Portoriko | 4 body · 9 asistencí · 5 doskoků · | 1 |
17 | Nový Zéland | 4 body · 6 doskoků · 2 asistence | 1 |
18 | Austrálie | 2 body · 2 doskoky · 1 asistence | 1 |
19 | Slovinsko | 2 body · 2 doskoky · 1 asistence | 1 |
20 | Řecko | 0 bodů · 0 doskoků · 0 asistencí | 1 |
* Zahrnuje hráče, kteří reprezentují jiné národní týmy než tým USA
Žebříček všech dob
HRÁČ | KATEGORIE | POŘADÍ | POŠKOZENO | |
|---|---|---|---|---|
DeMar DeRozan | Bodování | 23 | Vince Cartera | |
Nikola Jokič | Asistuje | 51 | Chauncey Billups | |
Jonas Valančiūnas | Odskoky | 61 | Shawn Kemp | |
Kawhi Leonard | Bodování | 157 | Byron Scott |
Tenisky
ZNAČKA | STATISTIKY | HRÁČI |
|---|---|---|
Nike | 354 bodů · 121 doskoků · 86 asistencí | 39 |
Adidas | 157 bodů · 56 doskoků · 25 asistencí | 12 |
Puma | 69 bodů · 20 doskoků · 15 asistencí | 4 |
Značka Jordan | 55 bodů · 13 doskoků · 10 asistencí | 4 |
Nová rovnováha | 35 bodů · 13 asistencí · 12 doskoků · | 2 |
Podšívka | 15 bodů · 4 asistence · 1 doskok · | 1 |
Anta | 4 body · 6 doskoků · 0 asistencí | 1 |
Andy | 2 body · 3 doskoky · 1 asistence | 1 |
Tento článek se původně objevil na Hoops Hype: HoopsHype Daily ReportHoopsHype Daily: Nikola Jokic dominuje, Bobby Portis propuká a další



