Sportovní
NebPreps Boys Class B Basketball Computer Ratings 1-13-26

| POŘADÍ | TÝM | VÍTĚZÍ | ZTRÁTY | SOS | SOS RK | PPG | PAPG | HODNOCENÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris | 11 | 1 | 49,5 | 19 | 80,5 | 48,6 | 89,95 |
| 2 | Omaha Skutt katolík | 11 | 2 | 56,0 | 3 | 60,0 | 41.9 | 84,12 |
| 3 | Scottsbluff | 10 | 2 | 55,8 | 4 | 70,4 | 54,2 | 82,81 |
| 4 | Wahoo | 7 | 3 | 52,8 | 13 | 56,2 | 45,0 | 72,22 |
| 5 | Omaha Roncalli katolík | 9 | 2 | 51,0 | 16 | 53,5 | 44,0 | 71,73 |
| 6 | Aurora | 8 | 3 | 48,3 | 24 | 53,9 | 43,2 | 66,39 |
| 7 | Elkhorn sever | 6 | 4 | 53,8 | 11 | 67,2 | 57,5 | 63,86 |
| 8 | Omaha Hrubý katolík | 8 | 3 | 47,7 | 25 | 57,5 | 48,0 | 62,9 |
| 9 | McCooku | 8 | 3 | 48,7 | 22 | 62,7 | 56,7 | 62,89 |
| 10 | Platteview | 7 | 5 | 52,9 | 12 | 51,8 | 45,8 | 62,46 |
| 11 | Plattsmouth | 8 | 3 | 45,7 | 28 | 53,8 | 47,9 | 61,69 |
| 12 | Východní Gretna | 8 | 4 | 54,7 | 5 | 63,2 | 56.1 | 58,45 |
| 13 | York | 7 | 3 | 42.3 | 32 | 55,3 | 48,0 | 58,15 |
| 14 | Severozápadní | 6 | 5 | 50.2 | 18 | 54,5 | 50.3 | 57,61 |
| 15 | Bennington | 6 | 5 | 56,3 | 2 | 63,5 | 59,2 | 56,57 |
| 16 | Beatrice | 6 | 5 | 54,2 | 8 | 47,6 | 48,1 | 52,47 |
| 17 | Kréta | 7 | 4 | 54,0 | 9 | 53,7 | 54,2 | 52,44 |
| 18 | Malé množství | 6 | 5 | 54,0 | 10 | 55,7 | 57,9 | 51,62 |
| 19 | Wayne | 7 | 6 | 48,8 | 21 | 43,2 | 45.9 | 49,79 |
| 20 | Aliance | 6 | 6 | 51,5 | 15 | 55,4 | 58,8 | 48,89 |
| 21 | Gretna | 5 | 5 | 54,2 | 6 | 51,0 | 51.9 | 47,14 |
| 22 | Lincoln Pius X | 4 | 9 | 59,8 | 1 | 49.9 | 53,4 | 43,37 |
| 23 | Elkhorn | 4 | 7 | 49,2 | 20 | 51.3 | 54,2 | 37,87 |
| 24 | Blair | 5 | 5 | 45,7 | 27 | 52,5 | 58,3 | 36,81 |
| 25 | Stojící medvěd Lincoln | 4 | 7 | 54,2 | 7 | 47,9 | 54,7 | 35,67 |
| 26 | Město Nebraska | 5 | 7 | 44,7 | 31 | 45,0 | 53,7 | 34,97 |
| 27 | Seward | 2 | 8 | 52,5 | 14 | 54,0 | 60,6 | 31,78 |
| 28 | Waverly | 2 | 7 | 50.7 | 17 | 46.3 | 59,0 | 30,56 |
| 29 | Lincoln Northwest | 2 | 8 | 47.1 | 26 | 44.9 | 59,2 | 20,96 |
| 30 | Ralston | 1 | 8 | 48,4 | 23 | 42.9 | 62,4 | 18,57 |
| 31 | Lexington | 1 | 10 | 45,5 | 30 | 42.1 | 58,5 | 18:33 |
| 32 | Hastingse | 1 | 9 | 45.6 | 29 | 46,0 | 62,8 | 18.05 |
| 33 | Schuyler | 0 | 10 | 40.1 | 33 | 35.3 | 58,4 | 5,92 |
Příspěvek NebPreps Boys Class B Basketball Computer Ratings 1-13-26 se objevil jako první na Hurrdat Sports.



