Sportovní

Jak se peníze na prvním místě u Masters v průběhu let změnily

Od prvního začátku v roce 1934 až do loňského roku se peníze na prvním místě u Masters zvýšily o více než 226 000 procent.

V těchto termínech je to druh mysli, ale čísla jsou čísla: Když Horton Smith vyhrál, co se tehdy nazývalo turnajem Augusta National Invitation, získala cenu 1 500 $. V roce 2024, když Scottie Scheffler vyhrál svůj druhý magisterský turnaj, vydělal 3 600 000 $.

Peníze se během 88 let turnaje docela dramaticky změnily. Celkové peněženky a peníze na prvním místě pro Masters 2025 nebyly dosud vyhlášeny, ale podíl vítěze vzrostl tři po sobě následující roky. Celkově se nejvyšší cena zvýšila o 53 z těchto 88 let.

Jak se zvýšily výplaty magisterských cen na prvním místě

1934: 1 500 $

Inaugurační akce představovala kabelku 5 000 $ a podíl na 1 500 $, která šla do Smitha. Tyto částky zůstaly stejné pro prvních pět her turnaje.

1946: 2 500 $

Masters, který se má hrát po tříleté přestávce během druhé světové války, viděli Herman Keizer, aby si odnesl cenu 2 500 $.

1958 – 11 250 $

Arnold Palmer si vzal domů první pětimístnou výplatu.

1984: 108 000 $

Masters Money dosáhl v polovině 80. let šest postav s Ben Crenshawem, který tvrdil, že tento milník. 60-noha birdie putt na č. 10 zdůraznil jeho poslední kolo 68.

1989: 200 000 $

Jen o pět let později se nejvyšší cena téměř zdvojnásobila, přičemž Nick Faldo vyhrál první ze svých tří zelených bundy.

1998: 576 000 $

Poprvé, když vítěz získal více než půl milionu dolarů, je, když Mark O’Meara vyhrál Masters v jeho 15. pokusu, což bylo tehdy rekordem pro většinu vystoupení před vítězstvím.

2001: 1 008 000 $

Tiger Woods je prvním mistrem mistrů, který vyčistil milion dolarů za vítězství v Augusta National.

2019: 2 070 000 $

Woods byl také první, kdo získal šek za více než 2 miliony dolarů v Augustě.

2023: 3 240 000 $

Jon Rahm je Masters První muž 3 miliony dolarů.

2024: 3 600 000 $

Scottie Scheffler

Masters First-Most Prize Money Ročně, 1934 až 2024

2024: 3 600 000 $

2023: 3 240 000 $

2022: 2 700 000 $

2021: 2 070 000 $

2020: 2 070 000 $

2019: 2 070 000 $

2018: 1 980 000 $

2017: 1 980 000 $

2016: 1 800 000 $

2015: 1 800 000 $

2014: 1 620 000 $

2013: 1 440 000 $

2012: 1 440 000 $

2011: 1 440 000 $

2010: 1 350 000 $

2009: 1 350 000 $

2008: 1 350 000 $

2007: 1 305 000 $

2006: 1 260 000 $

2005: 1 260 000 $

2004: 1 117 000 $

2003: 1 080 000 $

2002: 1 008 000 $

2001: 1 008 000 $

2000: 828 000 $

1999: 720 000 $

1998: 576 000 $

1997: 486 000 $

1996: 450 000 $

1995: 396 000 $

1994: 360 000 $

1993: 306 000 $

1992: 270 000 $

1991: 243 000 $

1990: 225 000 $

1989: 200 000 $

1988: 183 800 $

1987: 162 000 $

1986: 144 000 $

1985: 126 000 $

1984: 108 000 $

1983; 90 000 $

1982: 64 000 $

1981: 60 000 $

1980: 55 000 $

1979: 50 000 $

1978: 45 000 $

1977: 40 000 $

1976: 40 000 $

1975: 40 000 $

1974: 35 000 $

1973: 30 000 $

1972: 25 000 $

1971: 25 000 $

1970: 25 000 $

1969: 20 000 $

1968: 20 000 $

1967: 20 000 $

1966: 20 000 $

1965: 20 000 $

1964: 20 000 $

1963: 20 000 $

1962: 20 000 $

1961: 20 000 $

1960: 17 500 $

1959: 15 000 $

1958: 11 250 $

1957: 8 750 $

1956: 6 000 $

1955: 5 000 $

1954: 5 000 $

1953: 4 000 $

1952: 4 000 $

1951: 3 000 $

1950: 2 400 $

1949: 2 750 $

1948: 2 500 $

1947: 2 500 $

1946: 2 500 $

1942: 1 500 $

1941: 1,50 $

1940: 1 500 $

1939: 1 500 $

1938: 1 500 $

1937: 1 500 $

1936: 1 500 $

1935: 1 500 $

1934: 1 500 $

Zdrojový odkaz

Related Articles

Back to top button