To byli nejlepší umělci mezi okresy, charty, online školy

AKTUALIZACE: Tento článek byl aktualizován ve 12:00 ve čtvrtek na korekci žebříčku charterových škol, které dříve vyloučily charty povolené školními obvody a přidaly žebříčky nejvýznamnějších tradičních škol.
Veřejné charterové školy opět držely většinu nejlepších míst v žebříčku standardizovaného skóre testů z minulého školního roku a menší okresy měly tendenci předcházet většími v hodnocení způsobilosti.
V úterý ministerstvo školství Idaho Vydáno 2024-25 výsledků Z testu úspěchu standardů Idaho (ISAT). Každé jaro studenti veřejných škol – třetí až do osmé třídy a jednou na střední škole – provádějí hodnocení měřící znalost v anglickém jazyce (ELA), matematice a vědy.
Celostátní skóre stagnovala ve srovnání s předchozími školními roky: 53,2% testovacích výrobců bylo zdatné v ELA a 42,3% bylo zdaleno v matematice, což je dva důležitější oblasti subjektů hodnocené během standardizovaných testů.
Klikněte zde Chcete -li vidět seznam skóre výkonu ELA z každé školní čtvrti a charterové školy. Klikněte zde pro matematické skóre.
Mnoho jednotlivých charterových škol a okresů však daleko překročilo celostátní počet. Charterové školy držely většinu nejlepších míst mezi všemi místními vzdělávacími agenturami, zatímco menší okresy dominovaly žebříčku tradičních školních obvodů. Virtuální školy mezitím zapadly za nejlépe hodnocené cihly a malty.
Zde jsou špičkové umělce, které jsou vyloženy podle kategorií:
Všechny okresy/charterové školy
Toto je 10 nejlepších hodnocení mezi všemi místními vzdělávacími agenturami, včetně školních obvodů a charterových škol
Všechny okresy/charty – Znalost ELA
| Okres/charta | % zdatný nebo vyšší | # Test-Takers |
| 1. Charta STEM North Idaho | 95.6 | 295 |
| 2. Srdce Charty Alene | 93.9 | 391 |
| 3. hora Sypa | 91.1 | 79 |
| 4. North Star Charter | 85.0 | 634 |
| 5. Charta vítězství | 84.2 | 196 |
| 6. Liberty Charter | 83.7 | 203 |
| 7. Compass Public Charter | 81.2 | 734 |
| 8. Legacy Public Charter | 78.9 | 218 |
| 9. Charta Thomas Jefferson | 78.7 | 183 |
| 10. McCall-Donnelly | 78.3 | 686 |
Všechny okresy/charty – matematická znalost
| Okres/charta | % zdatný nebo vyšší | # Test-Takers |
| 1. Charta STEM North Idaho | 91.9 | 297 |
| 2. Srdce Charty Alene | 89.0 | 390 |
| 3. hora Sypa | 81.0 | 79 |
| 4. Liberty Charter | 79.7 | 202 |
| 5. Charta vítězství | 78.8 | 198 |
| 6. Troy | 75,5 | 163 |
| 7. Legacy Public Charter | 74,9 | 219 |
| 8. Charta North Star | 72.2 | 633 |
| 9. Compass Public Charter | 71.6 | 735 |
| 10. Cottonwood | 71.0 | 238 |
Tradiční školní obvody
Jedná se o 10 nejlepších hodnocení mezi tradičními školními obvody, které vylučují charterové školy.
Tradiční školní obvody – Znalost ELA
| Okres | % zdatný nebo vyšší | # Test-Takers |
| 1. McCall-Donnelly | 78.3 | 686 |
| 2. Troy | 75.6 | 164 |
| 3. západní strana (uvázat) | 71.0 | 404 |
| Moskva (uvázat) | 71.0 | 1 165 |
| 5. Cottonwood | 70.6 | 238 |
| 6. Západ tam | 70.0 | 19 745 |
| 7. Rockland | 67.7 | 93 |
| 8. North Gem | 66.2 | 71 |
| 9. Alene srdce | 65.8 | 4 865 |
| 10. Kootenai | 65.3 | 95 |
Tradiční školní obvody – matematická znalost
| Okres | % zdatný nebo vyšší | # Test-Takers |
| 1. Troy | 75,5 | 163 |
| 2. Cottonwood | 71.0 | 238 |
| 3. McCall-Donnelly | 62.8 | 693 |
| 4. Moskva | 61.3 | 1 163 |
| 5. Rockland | 58.1 | 93 |
| 6. Západ tam | 58.0 | 19 785 |
| 7. Murtaugh | 57.9 | 197 |
| 8. West Side | 56.7 | 404 |
| 9. Dietrich | 56.0 | 91 |
| 10. Lewiston | 53.2 | 2 340 |
Charterové školy
Jedná se o 10 nejlepších hodnocení mezi charterovými školami, včetně charterů povolených tradičními školními obvody.
Charterové školy – Znalost ELA
| Charterová škola | % zdatný nebo vyšší | # Test-Takers |
| 1. Charta STEM North Idaho | 95.6 | 295 |
| 2. Srdce Charty Alene | 93.9 | 391 |
| 3. hora Sypa | 91.1 | 79 |
| 4. Technická charta Meridian | > 86 | 44 |
| 5. Charta North Star | 85.0 | 634 |
| 6. Charta vítězství | 84.2 | 196 |
| 7. Liberty Charter | 83.7 | 203 |
| 8. Compass Public Charter | 81.2 | 734 |
| 9. Charta Meridian Medical Arts | > 81 | 33 |
| 10. Legacy Public Charter | 78.9 | 218 |
Charterové školy – matematická znalost
| Charterová škola | % zdatný nebo vyšší | # Test-Takers |
| 1. Charta STEM North Idaho | 91.9 | 297 |
| 2. Srdce Charty Alene | 89.0 | 390 |
| 3. hora Sypa | 81.0 | 79 |
| 4. Liberty Charter | 79.7 | 202 |
| 5. Charta vítězství | 78.8 | 198 |
| 6. Technická charta Meridian | 77.3 | 44 |
| 7. Charta Meridian Medical Arts | 75.8 | 33 |
| 8. Legacy Public Charter | 74,9 | 219 |
| 9. Charta North Star | 72.2 | 633 |
| 10. Kompas veřejná charta | 71.6 | 735 |
Tradiční školy
Jedná se o špičkové tradiční školy, včetně magnetických škol, ale vylučující charty.
Tradiční školy – Ela
| Škola (okres) | % zdatný nebo vyšší | # Test-Takers |
| 1. PRAXIUM MASTERY ACACEMY (Bonneville) | 96.1 | 129 |
| 2. Renaissance High School (West Ada) | > 96 | 162 |
| 3. Idaho Fine Arts Academy (West Ada) | 89.4 | 142 |
| 4. McCall-Donnelly High School (McCall-Donnelly) | 86.9 | 107 |
| 5. Galileo Stem Academy (West Ada) | 86.1 | 503 |
| 6. Eagle Hills Elementary (West Ada) | 84.0 | 206 |
| 7. Owyhee High School (West Ada) | 83.8 | 431 |
| 8. (Tie) Grangeville High School (Mountain View) | 82.9 | 41 |
| (Tie) Parma High School (Parma) | 82.9 | 70 |
| 10. Paramount Elementary School (West Ada) | 82.0 | 245 |
Tradiční školy – matematika
| Škola (okres) | % zdatný nebo vyšší | # Test-Takers |
| 1. Renaissance High School (West Ada) | 90.7 | 162 |
| 2. Pruxium Mastery Academy (Bonneville) | 90.6 | 127 |
| 3. Edahow Elementary School (Pocatello-Chubbuck) | 83.5 | 133 |
| 4. Troy Elementary School (Troy) | 82.7 | 98 |
| 5. Paramount Elementary School (West Ada) | 81.0 | 247 |
| 6. Prairie Elementary School (Cottonwood) | 80.3 | 132 |
| 7. Washington Elementary School (Boise) | 79.9 | 154 |
| 8. Základní škola Hayden Meadows (Coeur d’Alene) | 77.9 | 267 |
| 9. Sorensen Magnet (Coeur d’A sám) | 77.5 | 169 |
| 10. Základní škola Adams (Boise) | 76.8 | 125 |
Velké školní obvody
Jedná se o žebříčky 10 největších školních obvodů, z nichž každá má více než 3 000 testovacích pracovníků.
10 tradičních školních obvodů s většinou testovatelů-odbornost ELA
| Okres | % zdatný nebo vyšší | # Test-Takers |
| 1. Západ tam | 70.0 | 19 745 |
| 2. Aleneho srdce | 65.8 | 4 865 |
| 3. Pocatello-Chubbuck | 56.5 | 5 876 |
| 4. Jefferson County | 56.2 | 3 343 |
| 5. Boise | 54,4 | 10 788 |
| 6. Bonneville | 53.7 | 6 896 |
| 7. Vallivue | 52.7 | 5 255 |
| 8. Idaho Falls | 51.1 | 4 987 |
| 9. Twin Falls | 48.4 | 4 484 |
| 10. Nampa | 42.2 | 6 249 |
10 tradičních školních obvodů s většinou testovatelů-matematická znalost
| Okres | % zdatný nebo vyšší | # Test-Takers |
| 1. Západ tam | 58.0 | 19 785 |
| 2. Aleneho srdce | 52.0 | 4 866 |
| 3. Jefferson County | 48.4 | 3 342 |
| 4. Boise | 46.9 | 10 854 |
| 5. Pocatello | 46.1 | 5 879 |
| 6. Bonneville | 41.0 | 6 894 |
| 7. Idaho Falls | 38.9 | 4 978 |
| 8. Twin Falls | 37.6 | 4 488 |
| 9. Vallivue | 35.8 | 5 289 |
| 10. Nampa | 29.2 | 6 298 |
Malé školní obvody
Jedná se o 10 nejlepších hodnocení pro malé školní obvody, které vylučují charterové školy a tradiční okresy s více než 500 testovacími pracovníky.
Malé školní obvody (500 testovacích nebo méně)-Znalost ELA
| Okres | % zdatný nebo vyšší | # Test-Takers |
| 1. Troy | 75.6 | 164 |
| 2. Západní strana | 71.0 | 404 |
| 3. Cottonwood | 70.6 | 238 |
| 4. Rockland | 67.7 | 93 |
| 5. North Gem | 66.2 | 71 |
| 6. Kootenai | 65.3 | 95 |
| 7. Dietrich | 64.4 | 90 |
| 8. Grace | 62.3 | 273 |
| 9. Nexce | 62.1 | 95 |
| 10. Genessee (kravata) | 61.9 | 147 |
| New Plymouth (kravata) | 61.9 | 457 |
Malé školní obvody (500 testovacích nebo méně)-matematická znalost
| Okres | % zdatný nebo vyšší | # Test-Takers |
| 1. Troy | 75,5 | 163 |
| 2. Cottonwood | 71.0 | 238 |
| 3. Rockland | 58.1 | 93 |
| 4. Murtaugh | 57.9 | 197 |
| 5. West Side | 56.7 | 404 |
| 6. Dietrich | 56.0 | 91 |
| 7. Kootenai | 52.6 | 95 |
| 8. Whitepine | 52.2 | 115 |
| 9. Genessee | 52.0 | 148 |
| 10. Wallace | 51.6 | 252 |
Virtuální školy
Jedná se o žebříčky virtuálních škol s více než 100 testovateli a úplnými údaji.
Virtuální školy (100 nebo více testovacích zkušeností)-Znalost ELA
| Škola | % zdatný nebo vyšší | # Test-Takers |
| 1. GEM Prep: Online | 77.0 | 200 |
| 2. Inspirujte virtuální charterovou školu | 43.6 | 560 |
| 3. Idaho Virtual Academy | 43.2 | 803 |
| 4. Snake River Online | 42.9 | 1 091 |
| 5. Idaho Home Learning Academy (Oneida) | 41.6 | 4 368 |
| 6. Bonneville Online Elementary | 40,8 | 228 |
| 7. Bear Lake Online Learning | 40.6 | 133 |
| 8. Cukr-Salem online | 35.1 | 339 |
Virtuální školy (100 nebo více testovacích pracovníků)-matematická znalost
| Škola | % zdatný nebo vyšší | # Test-Takers |
| 1. GEM Prep: Online | 65.0 | 200 |
| 2. Snake River Online | 30.3 | 1 088 |
| 3. Idaho Virtual Academy | 28.3 | 803 |
| 4. Bear Lake Online Learning | 26.6 | 133 |
| 5. Idaho Home Learning Academy (Oneida) | 25.3 | 4 372 |
| 6. Bonneville Online Elementary | 25.0 | 228 |
| 7. Inspirovat virtuální akademii | 20.0 | 561 |
| 8. Cukr-Salem online | 18.5 | 341 |
K této zprávě přispěl analytik dat EdNews Randy Schrader.



