Lékaři pracující v laboratoři. Ilustrace Foto od Pexels
Od nemocnic až po čistou energii tyto prosperující pracovní místa mění americkou pracovní sílu v roce 2025.
Podle nedávných údajů Úřadu pro statistiku práce (BLS), sestavené US News V březnu 2025 je polovina z 20 nejrychleji rostoucích pracovních míst v Americe v sektoru zdravotnictví. Tyto pozice pokrývají různé role, včetně ošetřovatelů, asistentů fyzikální terapie a lékařských vědců.
Nejrychleji rostoucí kariéra však není ve zdravotnictví, ale v obnovitelné energii. Očekává se, že technici větrné turbíny uvidí nejvyšší míru růstu zaměstnání na působivých 60,1%, což odráží americký posun směrem k zelené energii. Po úzce jsou solární fotovoltaické instalátory s rychlostí růstu 48%a ošetřovatelé 46,3%.
Střední platy pro tyto prosperující role se obvykle pohybují od přibližně 60 000 do 120 000 USD ročně. Nejlépe placená práce na seznamu, jako jsou vývojáři softwaru a asistenti lékařů, nabízejí střední roční platy až 132 000 USD.
Práce | Střední plat za rok (USD) | Míra růstu práce | |
1 | Technik větrné turbíny | 61 770 | 60,1% |
2 | Solární fotovoltaický instalátor | 48 800 | 48% |
3 | Zdravotní sestra | 126 260 | 46,3% |
4 | Datový vědec | 108 020 | 36% |
5 | Analytik informační bezpečnosti | 120 360 | 32,7% |
6 | Asistent lékaře | 130,020 | 28,5% |
7 | Manažer lékařských a zdravotnických služeb | 110 680 | 28,5% |
8 | Asistent fyzioterapeuta | 64 080 | 25,4% |
9 | Analytik operace výzkumu | 83 640 | 23% |
10 | Asistent pracovní terapie | 67 010 | 22,3% |
11 | Pojistný matematik | 120 000 | 21,8% |
12 | Domácí zdravotní asistent | 33 530 | 20,7% |
13 | Logistik | 79 400 | 19,3% |
14 | Veterinární technolog a technik | 43 740 | 19,3% |
15 | Veterinář | 119 100 | 19,1% |
16 | Epidemiolog/lékař | 81 390 | 18,8% |
17 | Poradce zneužívání návykových látek a behaviorální poruchy | 53 710 | 18,8% |
18 | Patolog řeči | 89 290 | 18,4% |
19 | Opravence zdravotnického vybavení | 60 670 | 18,4% |
20 | Softwarový vývojář | 132 270 | 17,9% |
Tento seznam zdůrazňuje nejen slibné profesní dráhy, ale také podtrhuje širší trendy směrem k expanzi zdravotní péče a obnovitelné energie, což odráží rostoucí národní zaměření na zdraví a udržitelnost.