Kolik vydělal každý golfista z peněženky 20 milionů dolarů?

Závěr Liv Golf Virginia viděl JOaquin Niemann V této sezoně vyhrajte svou čtvrtou akci na saúdském turné. Niemann zastřelil po třech kolech 15-pod par, aby skončil před jmény veteránů jako Anirban Lahiri, Bryson Dechhambeau a Phil Mickelson.
Díky svému vítězství na akci Liv Golf Virginia 2025 vyhrál Niemann nejen trofej, ale také si vezme hotovostní cenu ve výši 4 000 000 USD z peněženky 20 000 000 USD. Graeme McDowell a Anirban Lahiri Kdo dokončil T2, vydělá každý 1 875 000 $.
Na druhé straně, Phil Mickelson A Bryson DeChambeau, který oba svázal čtvrté místo, vydělá 775 000 dolarů. Španělský profesionální golfista Jon Rahm také zaregistroval top 10 v Liv Golf Virginia, a tak si vezme domů hezké množství peněz – 483 750 $.
Zatímco výše uvedené postavy jsou pro jednotlivce, Liv Golf také odměňuje týmy. Na akci ve Virginii to byl Bryson DeChambeau’s Crushers GC, který skončil na prvním místě. To znamená, že drtiče GC vydělá 3 000 000 $.
Tým DeChambeau vedený úzce následoval 4 Aces GC a Smash GC, kteří skončili na druhém a třetím místě. Zatímco 4 Aces GC vydělá 1 500 000 $, Smash GC získá 500 000 dolarů za dokončení třetí.
Podrobný pohled na výplatu pro Liv Golf Virginia
Zde je podrobný pohled na výplatu Life Golf Virginia:
- 1 Joaquin Niemann -15 4 000 000 $
- T2 Graeme McDowell -14 1 875 000
- T2 Anirban Lahiri -14 1 875 000
- T4 Thomas Pieters -13 $ 775 000
- T4 Bryonon Decimple -13 775 000
- T4 Phil Mickelson -13 775 000 $
- T4 Bubba Watson -13 775 000 $
- T8 Jon Rahm -10 $ 483 750
- T8 Martin Kaymer -10 $ 483 750
- T10 TALOR GOOCH -9 361 000 $
- T10 Lee Westwood -9 361 000 $
- T10 Marc Leishman -9 361 000 $
- T10 Carlos Ortiz -9 361 000 $
- T10 Dustin Johnson -9 361 000 $
- T15 Brendan Steele -8 285 000 $
- T15 Sebastian Munoz -8 285 000 $
- T15 Tyrrell Hatton -8 285 000 $
- 18 Harold Varner III -7 270 000 $
- T19 Paul Casey -6 235 000 $
- T19 Branden Grace -6 235 000 $
- T19 Ben Campbell -6 235 000 $
- T19 Abraham Ancer -6 235 000 $
- T23 Jason Kokrak -5 $ 193,333
- T23 Louis Oosthuizen -5 $ 193,333
- T23 Patrick Reed -5 $ 193 333
- T23 Dean Burmester -5 $ 193 333
- T23 Cameron Smith -5 $ 193,333
- T23 Jinichiro Kozuma -5 $ 193,333
- T29 Cameron Tringale -4 167 500 $
- T29 Charl Schwartzel -4 167 500 $
- T29 Richard Bland -4 167,500
- T29 Adrian Meronk -4 167 500 $
- T33 Brooks Koepka -3 $ 148 200
- T33 Charles Howell III -3 $ 148 200
- T33 Peter Uihlein -3 $ 148 200
- T33 Sam Horsfield -3 $ 148 200
- T33 Luis Masaveu -3 $ 148 200
- T38 Sergio Garcia -2 $ 136 500
- T38 Kevin NA -2 $ 136 500
- T38 Yubin Jang -2 $ 136,5
- T38 Tom McKibbin -2 $ 136 500
- 42 Caleb Surratt -1 130 000 $
- 43 Danny Lee 1 128 000 $
- T44 Anthony Kim 2 $ 126,500
- T44 Henrik Stenson 2 $ 126,500
- 46 Lucas Herbert 3 125 000 $
- T47 Frederik KJettrup 4 $ 121,500
- T47 Ian Poulter 4 $ 121,500
- 49 Andy Ogletree 6 60 000 $
- T50 Miro Pereira 7 $ 56 667
- T50 Matt Jones 7 $ 56 667
- T50 Josele Ballester 7 $ 56 667
- 53 Max Lee 11 $ 50 000
Tým:
- 1 drtiče GC -36 3 000 000 $
- 2 4 Aces GC -34 $ 1 500 000
- 3 Smash GC -31 500 000 $
Editoval Varun Anand Bhat